
传真:0595-22497893地址:中国福建省泉州市清濛经济技术开发区高科技园区迈韦大厦
邮箱:maiwei@maiwei.com.cn
TETRA400-5M数字光纤直放站
      参数  | 测试条件  | 技术指标  | 备注  | ||||
反向  | 前向  | ||||||
工作频率(MHz)  | 标称频率  | 380~385 频率可以定制  | 390~395 频率可以定制  | ||||
载频数(CH)  | 最大支持载频数  | 选带  | 选带  | ||||
最大增益(dB)  | 标称输出功率-10dB  | 50±3  | 50±3  | ||||
输出功率(dBm)  | 中心频率  | -5±2  | 30/33/37/40/43/46±2  | ||||
三阶互调(dBc)  | 标称输出功率  | ≤-45  | ≤-45  | 双音间隔600KHz;  | |||
自动电平控制(dBm)  | 输入信号增加20dB  | PO≤PO (max)±2  | PO≤PO (max)±2  | ||||
噪声系数(dB)  | 工作频带内:最大增益。  | ≤5  | /  | ||||
传输时延(us)  | 工作频带内  | ≤10  | ≤10  | ||||
频率误差(ppm)  | 标称输出功率-5dB  | ≤±0.05  | ≤±0.05  | ||||
带内波动(dB)  | 工作频带内  | ≤3  | ≤3  | ||||
增益调节范围(dB)  | 标称输出功率-5dB  | ≥30  | ≥30  | ||||
增益调 整线性 (dB)  | 0-10dB  | 标称输出功率-5dB  | ±1.0  | ±1.0  | |||
10-20dB  | 标称输出功率-5dB  | ±1.0  | ±1.0  | ||||
20-30dB  | 标称输出功率-5dB  | ±1.5  | ±1.5  | ||||
带外 抑制 (dBc)  | ±600KHz  | 标称输出功率-5dB  | ≤-30  | ≤-30  | |||
±1MHz  | 标称输出功率-5dB  | ≤-40  | ≤-40  | ||||
±5MHz  | 标称输出功率-5dB  | ≤-55  | ≤-55  | ||||
杂散发射: 偏离工作 频带边缘 2.5MHz之 外。(dBm)  | 9KHz-150KHz/1kHz  | 标称输出功率  | ≤-36  | ≤-36  | |||
150KHz-30MHz/10kHz  | 标称输出功率  | ≤-36  | ≤-36  | ||||
30MHz-1GHz/100kHz  | 标称输出功率  | ≤-36  | ≤-36  | ||||
1GHz-12.75GHz/1MHz  | 标称输出功率  | ≤-30  | ≤-30  | ||||
电压 驻波比  | BS端口  | 加电,最小增益, 输入电平为-30dBm。  | 1.5  | 1.5  | |||
MS端口  | 1.5  | 1.5  | |||||
时延调整范围(us)  | 工作频带内  | ≥100  | |||||
时延校正补偿精度(us)  | 工作频带内  | ±3  | |||||
光参数  | 光波长  | 1.31/1.55um  | |||||
光纤类型  | 单模/单芯  | ||||||
光纤接口类型  | 近端机:LC/PC,远端机:FC/PC;  | ||||||
光输出功率  | -9~-3dBm  | ||||||
光路动态范围  | 10dB  | ||||||
功能  | 功能  | 时延调整功能、光环路功能;  | |||||
组网能力  | 支持6级链型组网和4端口星型组网;以及混合组网方式。  | ||||||
环境要求  | 近端机:温度-5℃~+45℃,湿度≤80%;  | ||||||
远端机:温度-25℃~+55℃,湿度≤95%;  | |||||||
监控协议  | 符合中国移动直放站设备网管接口技术规范V1.0.1(客户确认);   | ||||||
本地监控接口  | RS232:DB-9K或者DB-9J;(客户确定)  | ||||||
远程监控  | 远程监控功能:GSM MODEM;MODEM天线外引;(或者客户确定)  | ||||||
外形尺寸  | mm  | 近端机  | 430*300*44  | ||||
远端机:1-10W设备;  | 510*350*167  | ||||||
远端机:20W设备;  | 510*350*190  | ||||||
远端机:40W设备;  | 635*425*190  | ||||||
重量  | Kg  | 近端机  | ≤4  | ||||
远端机:1-10W设备;  | ≤19  | ||||||
远端机:20W设备;  | ≤23  | ||||||
远端机:40W设备;  | ≤32  | ||||||
电源插头类型  | 客户确认  | ||||||
丝印内容  | 客户确认  | ||||||
    




