
传真:0595-22497893地址:中国福建省泉州市清濛经济技术开发区高科技园区迈韦大厦
邮箱:maiwei@maiwei.com.cn
电信CDMA800-10M模拟光纤直放站
      参数  | 单位  | 技术指标  | 备注  | |||||
反向  | 前向  | |||||||
工作频率  | MHz  | 825~835  | 870~880  | |||||
工作带宽  | MHz  | 10  | 10  | |||||
最大输出总功率  | dBm  | 0±2  | 30/33/37/40/43±2  | 光路衰减0dB和7dB时。  | ||||
自动电平控制(ALC)范围  | dB  | 标称输入功率加大20dB时 Po≤Pomax±2。  | 光路衰减0dB,最大增益。  | |||||
增益  | dB  | 60±3;  | 光路衰减0dB时。  | |||||
增益调节范围  | dB  | ≥30  | ||||||
增益调节误差  | dB  | ±1/(1-10dB)  | ||||||
±1/(10-20dB)  | ||||||||
±1.5/(20-30dB)  | ||||||||
增益调节步长  | dB  | ≤2  | ||||||
带外抑制  | dBc  | 偏离工作频段边缘≥2.5MHz: ≤-40dBc和≤-13dBm/30kHz  | ---  | |||||
偏离工作频段边缘≥10MHz: ≤-60dBc和≤-33dBm/30kHz  | ---  | |||||||
传输延时  | ms  | ≤5  | 光路衰减0dB,最大增益。  | |||||
频率误差  | ppm  | ≤±0.05  | ≤±0.05  | |||||
最大允许输入电平  | dBm  | -10  | +10  | |||||
噪声系数  | dB  | ≤5  | ---  | |||||
带内波动  | dB  | ≤3  | ≤3  | |||||
电压驻波比  | ---  | ≤1.5(测试条件:加电,最小增益,输入功率-30dBm。)  | 光路衰减0dB时。  | |||||
传输延时  | ms  | ≤5  | 光路衰减0dB,最大增益。  | |||||
互调衰减  | dBc  | ≤-45  | ||||||
杂 散 发 射  | 工作频带内  | dBm  | ≤-15dBm/30kHz  | |||||
工作频带外(偏离工作频带2.5MHz之外)  | dBm  | 9kHz~150kHz:≤-36dBm/1kHz(峰值)  | ||||||
150kHz~30MHz:≤-36dBm/10kHz(峰值)  | ||||||||
30MHz~1GHz:≤-36dBm/100kHz(不包含806MHz~821MHz 、 885MHz~915MHz和930MHz~960MHz 频段)(峰值)  | ||||||||
1GHz~12.75GHz:≤-30dBm/1MHz(不包含1.71GHz~1.92GHz和3.4GHz~3.53GHz 频段)(峰值)  | ||||||||
806MHz~821MHz:≤-67dBm/100kHz(有效值)  | ||||||||
885MHz~915MHz:≤-67dBm/100kHz(有效值)  | ||||||||
930MHZ~960MHz:≤-47dBm/100kHz(峰值)  | ||||||||
1.71GHz~1.92GHz:≤-47dBm/100kHz(峰值)  | ||||||||
3.4GHz~3.53GHz:≤-47dBm/100kHz(峰值)  | ||||||||
发射工作频带两边各加上1.0MHz外的杂散发射  | dBm  | -18dBm/100kHz(有效值)  | ||||||
波形质量因数  | ρ≥0.950  | ρ≥0.960  | ||||||
邻信道功率比(ACPR)  | Δf≥750kHz≤-45dBc/30kHz Δf≥1.98MHz≤-60dBc/30kHz  | Δf≥750kHz≤-42dBc/30kHz Δf≥1.98MHz≤-54dBc/30kHz  | ||||||
光发射波长  | nm  | 近端机:1550±20;远端机:1310±20;  | ||||||
光发射功率  | dBm  | 近端机:4.5±2(1个光口),1.5±2(2个光口),-2±2(4个光口),远端机:4.5±2;  | ||||||
光接口数量  | ---  | 近端机:1/2/4个(根据客户需求确定);远端机:1个;  | ||||||
光纤接口类型  | ---  | FC/PC  | FC/PC  | |||||
射频接口数量  | ---  | 近端机:1个(收发共用);远端机:1个(收发共用);  | ||||||
环境要求  | 近端机:温度-5℃~+45℃,湿度≤80%;  | |||||||
远端机:温度-25℃~+55℃,湿度≤95%;  | ||||||||
监控协议  | 符合CCSA《800MHz/2GHz CDMA2000数字蜂窝移动通信网直放站设备网管接口技术要求(报批稿)》(客户确认);   | |||||||
本地监控接口  | RS232:DB-9K或者DB-9J;(客户确定)  | |||||||
远程监控  | 远程监控功能:CDMA MODEM;(或者客户确定)  | |||||||
外形尺寸  | mm  | 近端机  | 430*230*44  | |||||
远端机:1W/2W/5W设备;  | 400*270*155  | |||||||
远端机:10W设备;  | 510*350*167  | |||||||
远端机:20W设备;  | 510*350*190  | |||||||
重量  | Kg  | 近端机  | ≤4  | |||||
远端机:1W/2W/5W设备;  | ≤12  | |||||||
远端机:10W设备;  | ≤17  | |||||||
远端机:20W设备;  | ≤21  | |||||||
电源插头类型  | 客户确认  | |||||||
丝印内容  | 客户确认  | |||||||
    




