
传真:0595-22497893地址:中国福建省泉州市清濛经济技术开发区高科技园区迈韦大厦
邮箱:maiwei@maiwei.com.cn
联通WCDMA2100-30模拟光纤直放站
      测试项目  | 测试条件  | 技术指标  | 备注  | ||||
上行  | 下行  |    | |||||
频率范围(MHz)  | 标称频率  | 1940-1970  | 2130-2160  |    | |||
最大输出功率(dBm)  | WCDMA调制信号 PAR=7;  | -5±2  | 30/33/37/40/43±2  | 光路径衰耗0dB和7dB时;  | |||
增益(dB)  | 标称输出功率-5dB  | 60±3  | 60±3  | 光路径衰耗0dB时  | |||
自动电平控制(dB)  | 输入信号增加20dB  | PO≤PO (max)±2  | PO≤PO (max)±2  |    | |||
噪声系数(dB)  | 工作频带内  | ≤5  | ---  | 最大增益时  | |||
带内波动(dB)  | 标称输出功率-5dB  | ≤4  | ≤4  |    | |||
频率误差(ppm)  | 标称输出功率  | ≤±0.01  | ≤±0.01  |    | |||
传输时延(us)  | 工作频带内  | ≤5  | ≤5  |    | |||
EVM(%)  | 标称输出功率  | ≤12.5  | ≤12.5  |    | |||
PCDE(dB)  | 标称输出功率  | ≤-35  | ≤-35  |    | |||
频谱 发射 模板 (dB)  | 2.515MHz≤△f<2.715MHz  | 标称输出功率  | ≤-22  | ≤-14  | 光路径衰耗7dB时;PAR=7;  | ||
2.715MHz≤△f<3.515MHz  | 标称输出功率  | ≤-22~-34  | ≤-14~-26  | ||||
3.515MHz≤△f<4.0MHz  | 标称输出功率  | ≤-34  | ≤-26  | ||||
4.0MHz≤△f<8.0MHz  | 标称输出功率  | ≤-21  | ≤-13  | ||||
8.0MHz≤△f  | 标称输出功率  | ≤-25  | ≤-16  | ||||
增益调节范围(dB)  | 标称输出功率-5dB  | ≥30  | ≥30  |    | |||
增益 调整 线性 (dB)  | 0-10dB  | 标称输出功率-5dB  | ±1  | ±1  |    | ||
10-20dB  | 标称输出功率-5dB  | ±1  | ±1  |    | |||
20-30dB  | 标称输出功率-5dB  | ±1.5  | ±1.5  |    | |||
杂散发射(dBm):偏离工作频带边缘2.5MHz之外。  | 9kHz-1GHz/100KHz  | ≤-36  | ≤-36  |    | |||
1GHz-12.75GHz/1MHz  | ≤-30  | ≤-5  |    | ||||
电压驻波比:加电,最小增益, 输入电平-30dBm。  | BS端口  | ≤1.5  | ≤1.5  |    | |||
MS端口  | ≤1.5  | ≤1.5  |    | ||||
光发射波长  | nm  | 近端机:1550±20;远端机:1310±20;  |    | ||||
光发射功率  | dBm  | 近端机:4.5±2(1个光口),1.5±2(2个光口),-2±2(4个光口),远端机:4.5±2;  |    | ||||
光接口数量  | ---  | 近端机:1/2/4个(根据客户需求确定);远端机:1个;  |    | ||||
光纤接口类型  | ---  | FC/PC  |    | ||||
射频接口数量  | ---  | 近端机:1个(收发共用);远端机:1个(收发共用);  |    | ||||
环境要求  | 近端机:温度-5℃~+45℃,湿度≤80%;  |    | |||||
远端机:温度-25℃~+55℃,湿度≤95%;  |    | ||||||
监控协议  | 符合《2GHz WCDMA数字蜂窝移动通信网直放站设备网管接口技术要求》; (客户确认);   |    | |||||
本地监控接口  | RS232:DB-9K或者DB-9J;(客户确定)  |    | |||||
远程监控  | 远程监控功能:GSM MODEM;(或者客户确定)  |    | |||||
外形尺寸  | mm  | 近端机  | 430*230*44  |    | |||
远端机:1W/2W/5W设备;  | 400*270*155  |    | |||||
远端机:10W设备;  | 510*350*167  |    | |||||
远端机:20W设备;  | 510*350*190  |    | |||||
重量  | Kg  | 近端机  | ≤4  |    | |||
远端机:1W/2W/5W设备;  | ≤12  |    | |||||
远端机:10W设备;  | ≤17  |    | |||||
远端机:20W设备;  | ≤21  |    | |||||
电源插头类型  | 客户确认  |    | |||||
丝印内容  | 客户确认  | ||||||
    




