
传真:0595-22497893地址:中国福建省泉州市清濛经济技术开发区高科技园区迈韦大厦
邮箱:maiwei@maiwei.com.cn
移动LTE TDD1900-40M模拟光纤直放站
      参数  | 单位  | 技术指标  | 备注  | ||||||
   |    | 反向  | 前向  |    | |||||
工作频率  | MHz  | 1880~1920  |    | ||||||
工作带宽  | MHz  | 40  |    | ||||||
最大输出总功率(PAR=8)  | dBm  | -5±2  | 30/33/37/40/43±2  | 光路衰减0dB和7dB。  | |||||
自动电平控制(ALC)范围  | dB  | 标称输入功率加大20dB时 Po≤Pomax±2。  | 光路衰减0dB,最大增益。  | ||||||
增益  | dB  | 前向:60±3,反向:60±3;  | 光路衰减0dB时。  | ||||||
增益调节范围  | dB  | ≥25  |    | ||||||
增益调节误差  | dB  | ±1/(1-10dB)  |    | ||||||
   |    | ±1/(10-20dB)  |    | ||||||
   |    | ±1.5/(20-30dB)  |    | ||||||
增益调节步长  | dB  | ≤2  |    | ||||||
传输延时  | ms  | ≤5  | 光路衰减0dB,最大增益。  | ||||||
最大允许输入电平  | dBm  | -10  | +10  |    | |||||
噪声系数  | dB  | ≤5  | ---  |    | |||||
带内波动  | dB  | ≤3@20MHz  | ≤3@20MHz  |    | |||||
频率误差  | ppm  | ≤±0.05  | 光路衰减0dB时。  | ||||||
电压驻波比  | ---  | ≤1.8(测试条件:加电,最小增益,输入功率-30dBm。)  |    | ||||||
EVM  | %  | ≤6  |    | ||||||
频谱发射模板 (PAR=8)  | 0.05MHz£f_offset<5.05MHz  | dBm  | 
  |    | |||||
   | 5.05 MHz£f_offset<10.05MHz  | dBm  | -14dBm/100kHz  |    | |||||
   | 10.5MHz£f_offset<f_offsetmax  | dBm  | -15dBm/1MHz  |    | |||||
设备同步方式  | ---  | 基带同步  |    | ||||||
杂散发射 (偏离工作频带边缘10MHz之外)  | dBm  | 9kHz-1GHz带内≤-36dBm/100kHz  |    | ||||||
   |    | 1GHz-12.75GHz带内≤-5dBm/1MHz  |    | ||||||
光发射波长  | nm  | 近端机:1550±20;远端机:1310±20;  |    | ||||||
光发射功率  | dBm  | 近端机:4.5±2(1个光口),1.5±2(2个光口),-2±2(4个光口),远端机:4.5±2;  |    | ||||||
光接口数量  | ---  | 近端机:1/2/4个(根据客户需求确定);远端机:1个;  |    | ||||||
光纤接口类型  | ---  | FC/PC  | FC/PC  |    | |||||
射频接口数量  | ---  | 近端机:1个(收发共用);远端机:1个(收发共用);  |    | ||||||
环境要求  | 近端机:温度-5℃~+45℃,湿度≤80%;  |    | |||||||
   | 远端机:温度-25℃~+55℃,湿度≤95%;  |    | |||||||
监控协议  | 符合中国移动直放站设备网管接口技术规范V1.0.1(客户确认);   |    | |||||||
本地监控接口  | RS232:DB-9K或者DB-9J;(客户确定)  |    | |||||||
远程监控  | 远程监控功能:GSM MODEM;(或者客户确定)  |    | |||||||
外形尺寸  | mm  | 近端机  | 430*230*44  |    | |||||
   |    | 远端机:1W/2W/5W设备;  | 400*270*155  |    | |||||
   |    | 远端机:10W设备;  | 510*350*167  |    | |||||
   |    | 远端机:20W设备;  | 510*350*190  |    | |||||
重量  | Kg  | 近端机  | ≤4  |    | |||||
   |    | 远端机:1W/2W/5W设备;  | ≤12  |    | |||||
   |    | 远端机:10W设备;  | ≤17  |    | |||||
   |    | 远端机:20W设备;  | ≤21  |    | |||||
电源插头类型  | 客户确认  |    | |||||||
丝印内容  | 客户确认  | ||||||||
    




