
传真:0595-22497893地址:中国福建省泉州市清濛经济技术开发区高科技园区迈韦大厦
邮箱:maiwei@maiwei.com.cn
移动LTE TDD2600-60M数字光纤直放站
      测试条件  | 指标  | 备注  | |||||||||
上行  | 下行  | ||||||||||
工作频率(MHz)  | 标称频率  | 2575-2635  |    | ||||||||
工作带宽(MHz)  | 标称频率  | 20M(在60M范围内可移)  |    | ||||||||
载频数(CH)  | 最大支持载频数  | 选带  | 选带  |    | |||||||
标称输出功率(dBm)  | W-CDMA信号  | -10±2  | 30/33/37/40/43/46±2    43/45/46/47/48±2  | PAR=8  | |||||||
最大增益(dB)  | Po回退5dB  | 50±3  | 50±3  |    | |||||||
带内波动(dB)  | Po回退5dB  | ≤3  | ≤3  |    | |||||||
增益调节范围(dB)  | Po回退5dB  | ≥25  | ≥25  |    | |||||||
增益调节步长及误差(dB)  | Po回退5dB  | -10±1.0  | -10±1.0  |    | |||||||
Po回退5dB  | -20±1.0  | -20±1.0  |    | ||||||||
Po回退5dB  | -25±1.5  | -25±1.5  |    | ||||||||
ACRR (dB)  | ±5MHz  | 标称输出  | ≤-33  | ≤-33  |    | ||||||
±10MHz  | 标称输出  | ≤-33  | ≤-33  |    | |||||||
带外 增益 (dB)  | 0.2≤f_offset<1MHz  | Po回退5dB  | ≤60  | ≤60  |    | ||||||
1≤f_offset<5MHz  | ≤45  | ≤45  |    | ||||||||
5≤f_offset<10MHz  | ≤45  | ≤45  |    | ||||||||
10MHz≤f_offset  | ≤35  | ≤35  |    | ||||||||
频谱发 射模板 (dB)  | 0.05≤f_offset<5.05MHz  | 输入增加10dB 标称输出功率  | 
  | 
  | PAR=8  | ||||||
5.05≤f_offset<10.05MHz  | -14dBm/100kHz  | -14dBm/100kHz  | |||||||||
10.05≤f_offset<f_offsetmax  | -15dBm/1MHz  | -15dBm/1MHz  | |||||||||
杂散发射(dBm): 偏离工作频段10MHz之外。  | 9KHz~150KHz  | 标称输出  | ≤-36dBm/1KHz  | ≤-36dBm/1KHz  |    | ||||||
150KHz~30MHz  | ≤-36dBm/10KHz  | ≤-36dBm/10KHz  |    | ||||||||
30MHz~80MHz  | ≤-36dBm/100KHz  | ≤-36dBm/100KHz  |    | ||||||||
80MHz~1GHz  | ≤-36dBm/100KHz  | ≤-36dBm/100KHz  |    | ||||||||
1GHz~12.75GHz  | ≤-30dBm/1MHz  | ≤-30dBm/1MHz  |    | ||||||||
最大输入电平(dBm)  | 无损输入  | ≤-10  | ≤10  |    | |||||||
噪声系数(dB)  | 最大增益  | ≤5  | 不作要求  |    | |||||||
时延(us)  | Po回退5dB  | ≤10  | ≤10  |    | |||||||
时延控制  | Po回退5dB  | 具备远端间时延平衡能力,可调节时延使每个远端时延一致;  |    | ||||||||
ALC(输入增加20dB)  | 标称输出  | ≤±2  | ≤±2  |    | |||||||
EVM(%)  | 标称输出  | ≤6  | ≤6  |    | |||||||
频率误差 (ppm)  | 标称输出  | ≤±0.01  | ≤±0.01  |    | |||||||
电压驻波比:加电、最小增益, 输入电平为-30dBm;  | BS端口  | 1.8  | 1.8  |    | |||||||
MS端口  | 1.8  | 1.8  |    | ||||||||
时延调整范围  | 工作频带内  | ≥100us  |    | ||||||||
时延校正补偿精度  | 工作频带内  | ±3us  |    | ||||||||
设备同步范围  | 工作频带内  | ≥30dB  |    | ||||||||
光参数  | 光波长  | 1.31/1.55um  |    | ||||||||
光纤类型  | 单模/单芯  |    | |||||||||
光输出功率  | -9~-3dBm  |    | |||||||||
光路动态范围  | 10dB(系统):EVM≤8%;  |    | |||||||||
功能  | 功能  | 时延调整功能、光环路功能;  |    | ||||||||
组网能力  | 支持6级链型组网和4端口星型组网; 以及混合组网方式;  |    | |||||||||
环境要求  | 近端机:温度-5℃~+45℃,湿度≤80%;  |    | |||||||||
远端机:温度-25℃~+55℃,湿度≤95%;  |    | ||||||||||
监控协议  | 符合中国移动直放站设备网管接口技术规范V1.0.1(客户确认);   |    | |||||||||
本地监控接口  | RS232:DB-9K或者DB-9J;(客户确定)  |    | |||||||||
远程监控  | 远程监控功能:GSM MODEM;(或者客户确定)  |    | |||||||||
外形尺寸  | mm  | 近端机  | 430*300*44  |    | |||||||
远端机:1-10W设备;  | 510*350*167  |    | |||||||||
远端机:20W设备;  | 510*350*190  |    | |||||||||
远端机:40W设备;  | 635*425*190  |    | |||||||||
重量  | Kg  | 近端机  | ≤4  |    | |||||||
远端机:1-10W设备;  | ≤19  |    | |||||||||
远端机:20W设备;  | ≤23  |    | |||||||||
远端机:40W设备;  | ≤32  |    | |||||||||
电源插头类型  | 客户确认  |    | |||||||||
丝印内容  | 客户确认  | ||||||||||
    




