


地址:中国福建省泉州市清濛经济技术开发区高科技园区迈韦大厦
邮箱:maiwei@maiwei.com.cn
联通WCDMA2100-30M干线放大器

干线放大器属于同频放大设备,是指在无线通信传输过程中起到信号增强的一种无线电发射中转设备。通过架设直放站不但能改善覆盖效果,同时能大大减少投资基站之成本。干线放大器通过BS端口耦合移动通信基站的下行信号,通过高选择性带通滤波器对通带外的信号进行极好的隔离,经功率放大器放大后由重发天线发射至覆盖区,同时在上行链接路径中,覆盖区域内的移动台信号以同样的工作方式由上行放大链路处理后发射到相应基站,实现移动通信基站和移动台的无缝链接,从而达到延伸覆盖范围的目的。
按功率等级分为:1瓦、2瓦、5瓦、10瓦、20瓦、30瓦
按通信制式分为:TETRA、IDEN、GSM、DCS、CDMA、WCDMA、UMTS、TD-SCDMA、LTE-TDD、LTE-FDD、Wimax、Wifi、多制式融合一体机
按功能分:宽带干线放大器、选带干线放大器
参数 | 测试条件 | 指标 | 备注 | |||
反向 | 前向 | |||||
工作频率(MHz) | 标称频率 | 1940-1970 | 2130-2160 | |||
工作带宽(MHz) | 标称频率 | 30 | 30 | |||
标称输出功率(dBm) | W-CDMA信号 | 0±2 | 30/33/37/40±2 | PAR=7 | ||
最大增益(dB) | Po回退5dB | 43±3 | 43±3 | |||
带内波动(dB) | Po回退5dB | ≤2/3.84MHz | ≤2/3.84MHz | |||
增益调节范围(dB) | Po回退5dB | ≥25 | ≥25 | |||
增益调节步长及误差(dB) | Po回退5dB | -10±1.0 | -10±1.0 | |||
Po回退5dB | -20±1.0 | -20±1.0 | ||||
Po回退5dB | -25±1.5 | -25±1.5 | ||||
带外 增益 (dB) | 2.7≤f_offset<3.5MHz | 第一个5Mz的负偏 和最后一个5MHz 的正偏 | £60dB | --- | ||
3.5≤f_offset<7.5MHz | £45dB | --- | ||||
7.5≤f_offset<12.5MHz | £45dB | --- | ||||
12.5MHz≤f_offset | £35dB | --- | ||||
频谱 发射 模板 (dB) | 2.515MHz≤△f<2.715MHz | 输入增加10dB 标称输出功率 | 满足“YD-T 1554-2007”规范; | |||
2.715MHz≤△f<3.515MHz | ||||||
3.515MHz≤△f<4.0MHz | ||||||
4.0MHz≤△f<8.0MHz | ||||||
8.0MHz≤△f | ||||||
最大允许输入电平(dBm) | 无损输入 | ≤-10 | ≤+10 | |||
噪声系数(dB) | 最大增益 | ≤5 | --- | |||
时延(us) | Po回退5dB | ≤5 | ≤5 | |||
ALC(输入增加20dB) | 标称输出 | Po≤Pomax±2 | Po≤Pomax±2 | |||
EVM(%) | 标称输出 | ≤12.5 | ≤12.5 | |||
PCDE(dB) | 标称输出 | ≤-35 | ≤-35 | |||
频率误差(ppm) | 标称输出 | ≤±0.01 | ≤±0.01 | |||
杂散发射 | 9KHz~150KHz | 标称输出 | ≤-36/1kHz | ≤-36/1kHz | ||
150KHz~30MHz | 标称输出 | ≤-36/10kHz | ≤-36/10kHz | |||
30MHz~1GHz | 标称输出 | ≤-36/100kHz | ≤-36/100kHz | |||
1GHz~12.75GHz | 标称输出 | ≤-30/1MHz | ≤-30/1MHz | |||
电压驻波比:加电,最小增益,输入电平-30dBm。 | BS端口 | ≤1.5 | ≤1.5 | |||
MS端口 | ≤1.5 | ≤1.5 | ||||
环境要求 | 温度 -5—+45℃;湿度5%—80%; | |||||
防护等级 | IP20 | |||||
监控协议 | 符合《2GHz WCDMA数字蜂窝移动通信网直放站设备网管接口技术要求》; | |||||
本地监控接口 | RS232:DB-9K或者DB-9J;(客户确定) | |||||
远程监控 | 远程监控功能:WCDMA MODEM或者GSM MODEM;(客户确定) | |||||
外形尺寸(mm) | 1W/2W设备 | 380*243*105 | ||||
5W设备 | 380*243*105 | |||||
10W设备 | 450*303*156 | |||||
重量(Kg) | 1W/2W设备 | ≤7 | ||||
5W设备 | ≤9 | |||||
10W设备 | ≤12 | |||||
电源插头类型 | 国标;(或者客户确定) | |||||
丝印内容 | 客户确定 |
