
传真:0595-22497893地址:中国福建省泉州市清濛经济技术开发区高科技园区迈韦大厦
邮箱:maiwei@maiwei.com.cn
CDMA2000三载波干线放大器
      按功率等级分为:1瓦、2瓦、5瓦、10瓦、20瓦、30瓦
按通信制式分为:TETRA、IDEN、GSM、DCS、CDMA、WCDMA、UMTS、TD-SCDMA、LTE-TDD、LTE-FDD、Wimax、Wifi、多制式融合一体机
按功能分:宽带干线放大器、选带干线放大器
测试项目  | 技术指标  | 测试条件  | ||
上行  | 下行  | |||
工作频率(MHz)  | 1940-1955  | 2130-2145  | 联通频段  | |
标称输出功率(dBm)  | 0±2  | 30/33/37/40/43  | W-CDMA信号  | |
最大增益(dB)  | 45±3  | 45±3  | W-CDMA信号  | |
带内波动(dB)/CH  | ≤2  | ≤2  | Po回退5dB  | |
增益调节步长及误差(dB)  | -10±1.0  | -10±1.0  | Po回退5dB  | |
-20±1.0  | -20±1.0  | Po回退5dB  | ||
-25±1.5  | -25±1.5  | Po回退5dB  | ||
端口驻波比  | ≤1.5  | ≤1.5  | 加电测试  | |
带外  | 2.7≤f_offset<3.5MHz  | ≤60  | ≤60  | 第一个5Mz的负偏和最后一个5MHz的正偏  | 
3.5≤f_offset<7.5MHz  | ≤45  | ≤45  | ||
7.5≤f_offset<12.5MHz  | ≤45  | ≤45  | ||
12.5MHz≤f_offset  | ≤35  | ≤35  | ||
10W  | 2.515MHz≤△f<2.715MHz  | ≤-22  | ≤-14  | 输入增加10dB  | 
2.715MHz≤△f<3.515MHz  | ≤-22~-34  | ≤-14~-26  | ||
3.515MHz≤△f<4.0MHz  | ≤-34  | ≤-26  | ||
4.0MHz≤△f<8.0MHz  | ≤-21  | ≤-13  | ||
8.0MHz≤△f  | ≤-25  | ≤-16  | ||
最大输入电平(dBm)  | ≤-10  | ≤10  | 无损输入  | |
噪声系数(dB)  | ≤6  |    | 最大增益  | |
≤10  |    | 最小增益  | ||
时延(us)  | ≤5  | ≤5  | 宽带  | |
ALC(输入增加20dB)  | ≤±2  | ≤±2  | 标称输出  | |
EVM(%)  | ≤12.5  | ≤12.5  | 标称输出  | |
PCDE(dB)  | ≤-35  | ≤-35  | 标称输出  | |
  | 输入互调  | 满足EVM\PCDE\杂散  | 标称输出  | |
输出互调  | 满足杂散发射指标  | 标称输出  | ||
ACPR  | ±5MHz  | ≤-33  | ≤-33  | 标称输出  | 
±10MHz  | ≤-33  | ≤-33  | 标称输出  | |
阻塞  | 偏离频带边缘10~20MHZ  | <6  | <6  | -40dBm调制信号  | 
偏离频带边缘>20MHZ  | <6  | <6  | -15dBmCW信号  | |
854~880/930~960/  | <6  | <6  | 16dBmCW信号  | |
806~835/885~915/  | <6  | <6  | 0dBmCW信号  | |
1880~1920/2010~2025  | <6  | <6  | 0dBmCW信号  | |
杂散发射  | 9K~150KHz  | ≤-36/1kHz  | -  | 标称输出  | 
150K~30MHz  | ≤-36/10kHz  | -  | 标称输出  | |
30M~1GHz  | ≤-36/100kHz  | -  | 标称输出  | |
1 GHz to1910MHz  | ≤-30/100kHz  | -  | 标称输出  | |
1910MHz  | ≤-25/1MHz  | -  | 标称输出  | |
1910MHz to1990MHz  | ≤-15/1MHz  | -  | 标称输出  | |
1990MHz  | ≤-25/1MHz  | -  | 标称输出  | |
1990MHz to12.75MHz  | ≤-30/1MHz  | -  | 标称输出  | |
9K~150KHz  | -  | ≤-36/1kHz  | 标称输出  | |
150K~30MHz  | -  | ≤-36/10kHz  | 标称输出  | |
30M~1GHz  | -  | ≤-36/100kHz  | 标称输出  | |
1 GHz to2100MHz  | -  | ≤-30/100kHz  | 标称输出  | |
2100MHz  | -  | ≤-25/1MHz  | 标称输出  | |
2100MHz to2180MHz  | -  | ≤-15/1MHz  | 标称输出  | |
2180MHz  | -  | ≤-25/1MHz  | 标称输出  | |
2180MHz to12.75MHz  | -  | ≤-30/1MHz  | 标称输出  | |
特殊频段杂散辐射  | 806MHz–835MHz  | -98/100KHz  | -98/100KHz  | 标称输出  | 
854MHz–880MHz  | -57/100KHz  | -57/100KHz  | 标称输出  | |
880MHz–915MHz  | -98/100KHz  | -98/100KHz  | 标称输出  | |
930MHz–960MHz  | -57/100KHz  | -57/100KHz  | 标称输出  | |
1710MHz–1785MHz  | -98/100KHz  | -98/100KHz  | 标称输出  | |
1805MHz–1880MHz  | -47/100KHz  | -47/100KHz  | 标称输出  | |
1880MHz–1920MHz  | -86/1MHz  | -  | 标称输出  | |
1880MHz–1980MHz  | -  | -86//1MHz  | 标称输出  | |
2110MHz–2170MHz  | -86/1MHz  | -  | 标称输出  | |
2010MHz–2025MHz  | -86/1MHz  | -86//1MHz  | 标称输出  | |
2300MHz–2400MHz  | -86/1MHz  | -86//1MHz  | 标称输出  | |
说明:测试杂散辐射时,下行输出经过10dB/50W衰减器和2130-2145MHz带阻腔体滤波器再到频谱仪。  | ||||
    




