
传真:0595-22497893地址:中国福建省泉州市清濛经济技术开发区高科技园区迈韦大厦
邮箱:maiwei@maiwei.com.cn
上下行双功放系列模块
      测试项目  | 测试指标  | ||
前向  | 反向  | ||
频率范围  | GSM  | 885-909  | 930-954  | 
DCS  | 1710-1735  | 1805-1830  | |
WCDMA  | 1920-1980  | 2110-2170  | |
LTE  | 1765-1785  | 1860-1880  | |
标称最大输出功率(dBm)  | 32/35±1  | 32/35/39/42/44±1  | |
ALC调节范围(dBm)  | [Po1_max-10,Po1_max+2]电调  | [Po1_max-10,Po1_max+2]电调  | |
ALC起控深度  | ≥20  | ≥20  | |
ALC起控精度  | ≤±1  | ≤±1  | |
自动电平控制(ALC)  | 最大功率处,输入增加20dB,输出功率保持在2dB之内  | ||
最大增益(中心频率检测为准)  | 47/52±1.5dB (常温)  | 47/52±1.5dB (常温)  | |
增益调节范围  | ≥30dB  | ≥30dB  | |
增益调节步长  | 1dB     | ||
增益调节误差  | 0~20dB,误差≤±1dB;≥20dB,误差≤1.5 dB  | ||
输出功率检测范围(dBm)  | [Po1_max-18,Po1_max+2]   | [Po1_max-18,Po1_max+2]   | |
带内波动  | ≤1.5dB  | ≤1.5dB  | |
互调衰减(dBc)  | -38或-45,可定制  | ||
输入驻波比(加电)  | ≤1.4  | ≤1.5  | |
输出驻波比(不加电)  | ≤1.3  | ≤1.3  | |
噪声系数  | ≤20dB(最大增益高低温)  | ≤20dB(最大增益高低温)  | |
传输时延  | ≤0.2us  | ≤0.2us  | |
EVM  | ≤2%(最大功率)  | ≤2%(最大功率)  | |
最大无损输入电平  | ≥+10dBm(持续1分钟 )        | ≥0dBm(持续1分钟)  | |
工作电压  | 28V~30V DC  | ||
最大工作电流  | ≤2.5/3.5/4.5/5.5A  | ||
尺寸  | 200*120*24  | ||
监控  | RS485  | ||
    




