
传真:0595-22497893地址:中国福建省泉州市清濛经济技术开发区高科技园区迈韦大厦
邮箱:maiwei@maiwei.com.cn
4G多频功放系列模块
      MOD2:PA-LTE(ADEF)-27-39A  | ||||
项目/制式  | TDLTE(A)  | TDSCDMA(F)  | TD-LTE(E)  | TD-LTE(D)  | 
频率(MHz)  | 1886-1915  | 2010-2025  | 2300-2390  | 2555-2655  | 
增益(中心频率)  | 27±1 dB,高低温±1.5  | |||
输出功率  | 39(-0.5/+2) dBm CDMA2000-9CH  | 39(-0.5/+2)dBm CDMA2000-9CH  | 39(-0.5/+2) dBm PAR7-WCDMA测试模式1  | 39(-0.5/+2)dBm PAR7-WCDMA测试模式1  | 
平坦度(dB)  | ≤1.2  | ≤1.2  | ≤2.0  | ≤2.0  | 
ACPR(dBc)  | CDMA2000-9CH信号: ≤-40@750KHz  | PAR7.0-WCDMA测试模式1:  | ||
功耗  | ≤140W(四路工作电流≤28V/5A,尽量小)  | |||
工作电压  | 28V  | |||
尺寸  | 长180*宽200*高23  | |||
射频接头  | SMA-KFD*6(二入四出)  | |||
电源接头  | VH-4A*1(1、2:GND,3、4:+28V)  | |||
监控接头  | XH-4A*1(功率检测-TTL电平)(1:TD-A,2:TD-F,3:TD-E,4:TD-D)  | |||
功检电压输出  | 每路功放输出一路功检电压,满功率输出时电压在3.0±0.1V(检测范围20dB以上)(后期将连接到我司监控板上进行检测,曲线我司根据贵司的实际功率曲线描点,内控分辨率100mV/dB ,误差2dB),总共4路功检电压,采用外部PIN接口(PIN类型可按贵司要求)  | |||
    




