
传真:0595-22497893地址:中国福建省泉州市清濛经济技术开发区高科技园区迈韦大厦
邮箱:maiwei@maiwei.com.cn
整机监控模块
      模块光纤近端A监控模块指标  | |
监控板名  | TEC161AH16F6  | 
监控接口及功能1  | 本地RS232通信(XH-3/IDC10)  | 
监控接口及功能2  | 本地RS485,用于监控光模块或功放等其他485模块的参量  | 
监控接口及功能3  | 以太网口RJ45通信(可选)  | 
监控接口及功能4  | 电池接口,充放电管理与监控  | 
监控接口及功能5  | 交流检测接口  | 
监控接口及功能6  | 远程监控管理GSM-Modem(SIM卡),远程升级  | 
光口监控及功能  | 监控需满足带4个光口需求及供电,RS232透传  | 
监控协议  | 中国移动或电信或联通2G或3G等直放站协议V1.0,可定制  | 
尺寸  | 161*80*1.6mm  | 
工作电压/电流  | +12V/<1.5A  | 
    




