
传真:0595-22497893地址:中国福建省泉州市清濛经济技术开发区高科技园区迈韦大厦
邮箱:maiwei@maiwei.com.cn
联通GSM900/1800双频选带微型机
      测试项目  | 单位  | 指标要求  | 备注说明  | |||
前向  | 反向  | |||||
频率 范围  | GSM900频段  | MHz  | 954~960  | 909~915  |    | |
DCS1800频段  | MHz  | 1835~1850  | 1740~1755  |    | ||
额定功率  | dBm  | ≤21  | ≤21  |    | ||
ALC控制范围  | dB  | ≥20  | ≥20  | 输出变化≤±1.5  | ||
增    益  | dB  | ≥70  | ≥65  |    | ||
最大输入功率  | dBm  | ≤-40  | ≤-35  |    | ||
互调 衰减  | GSM900频段  | dBc  | ≤-40  | 双音间隔:0.6MHz  | ||
DCS1800频段  | dBc  | ≤-40  | 双音间隔:0.6MHz  | |||
带内波动  | dB  | ≤5.0  |    | |||
增益 调整  | 调整范围  | dB  | 30/1dB步进  |    | ||
调整误差  | dB  | 10/20dB≤±1.0;30dB≤±1.5  |    | |||
带外 抑制  | 偏离边沿≥±1.0MHz  | dBc  | ≤-10  |    | ||
偏离边沿≥±1.5MHz  | dBc  | ≤-30  |    | |||
偏离边沿≥±2.0MHz  | dBc  | ≤-50  |    | |||
杂散 发射  | 9kHz~1GHz  | dBm  | ≤-36/100kHz  |    | ||
1~12.75GHz  | dBm  | ≤-30/1MHz  |    | |||
噪声系数  | dB  | ≤6.0  | 最大增益  | |||
端口驻波比  |    | ≤1.5  | 上电测试  | |||
传输时延  | µs  | ≤5  |    | |||
下行过功率告警  |    | ALC起控后输入信号增加 5±2dBm时灯亮及声响  |    | |||
下行功率指示  |    | (标称功率-10dB)±3dBm时灯亮  |    | |||
工作 电压  | DC  | V  | 9  |    | ||
AC  | V  | 100-240  |    | |||
工作 电流  | DC  | A  | ≤3.6  |    | ||
AC  | A  | ≤0.2@220V  |    | |||
工作温度  | ℃  | -25~+55  |    | |||
连接阻抗  | Ω  | 50  |    | |||
射频接头  |    | SMA(f)或NK  | ||||
    




