
传真:0595-22497893地址:中国福建省泉州市清濛经济技术开发区高科技园区迈韦大厦
邮箱:maiwei@maiwei.com.cn
联通WCDMA2100-30M数字ICS直放站
      测试项目  | 技术指标  | 测试条件  | |||
上行  | 下行  | ||||
工作频率 (MHz)  | 1940-1970  | 2130-2160  | |||
最大选频能力(载波数)  | 4  | 4  | |||
标称输出功率(dBm)  | 27±2  | 30/33/37/40/43±2  | PAR=7  | ||
最大增益(dB)  | 95±3  | 100±3  | WCDMA信号  | ||
带内波动(dB)  | ≤2@3.84MHz  | ≤2@3.84MHz  | Po回退5dB  | ||
增益调节步长及误差(dB)  | -10±1.0  | -10±1.0  | Po回退5dB  | ||
-20±1.0  | -20±1.0  | Po回退5dB  | |||
-25±1.5  | -25±1.5  | Po回退5dB  | |||
频谱模  | 2.515MHz≤△f<2.715MHz  | 满足“YD-T 1554-2007”要求。  | 标称输出 WCDMA单载波信号 PAR=7  | ||
2.715MHz≤△f<3.515MHz  | |||||
3.515MHz≤△f<4.0MHz  | |||||
4.0MHz≤△f<8.0MHz  | |||||
8.0MHz≤△f  | |||||
带外  | 2.7≤f_offset<3.5MHz  | ≤60  | ≤60  | 第一个5Mz的负偏 和最后一个5MHz 的正偏  | |
3.5≤f_offset<7.5MHz  | ≤45  | ≤45  | |||
7.5≤f_offset<12.5MHz  | ≤45  | ≤45  | |||
12.5MHz≤f_offset  | ≤35  | ≤35  | |||
最大输入电平(dBm)  | ≤-10  | ≤-10  | 无损输入  | ||
噪声系数(dB)  | ≤5  | ≤5  | 最大增益时  | ||
时延(us)  | ≤8  | ≤8  | 标称输出  | ||
ALC(输入增加20dB)  | ≤±2  | ≤±2  | 标称输出  | ||
EVM(%)  | ≤12.5  | ≤12.5  | 标称输出  | ||
PCDE(dB)  | ≤-35  | ≤-35  | 标称输出  | ||
频率误差(ppm)  | ≤±0.01  | ≤±0.01  | 标称输出  | ||
自激消除度(dB)  | ≥30(增益比隔离度大15dB,EVM<12.5%,PCDE<-35dB)。  | 标称输出  | |||
ACPR (dB)  | ±5MHz  | ≤-33  | ≤-33  | 标称输出  | |
±10MHz  | ≤-33  | ≤-33  | 标称输出  | ||
杂散 发射  | 9K~150KHz  | ≤-36/1kHz  | -  | 标称输出  | |
150K~30MHz  | ≤-36/10kHz  | -  | 标称输出  | ||
30M~1GHz  | ≤-36/100kHz  | -  | 标称输出  | ||
1GHzto1910MHz  | ≤-30/100kHz  | -  | 标称输出  | ||
1990MHzto12.75MHz  | ≤-30/1MHz  | -  | 标称输出  | ||
9K~150KHz  | -  | ≤-36/1kHz  | 标称输出  | ||
150K~30MHz  | -  | ≤-36/10kHz  | 标称输出  | ||
30M~1GHz  | -  | ≤-36/100kHz  | 标称输出  | ||
1GHzto2100MHz  | -  | ≤-30/100kHz  | 标称输出  | ||
2180MHzto12.75MHz  | -  | ≤-30/1MHz  | 标称输出  | ||
特殊频段杂散辐射  | 806MHz–835MHz  | -98/100KHz  | -98/100KHz  | 标称输出  | |
854MHz–880MHz  | -57/100KHz  | -57/100KHz  | 标称输出  | ||
880MHz–915MHz  | -98/100KHz  | -98/100KHz  | 标称输出  | ||
930MHz–960MHz  | -57/100KHz  | -57/100KHz  | 标称输出  | ||
1710MHz–1785MHz  | -98/100KHz  | -98/100KHz  | 标称输出  | ||
1805MHz–1880MHz  | -47/100KHz  | -47/100KHz  | 标称输出  | ||
1880MHz–1980MHz  | -  | -86//1MHz  | 标称输出  | ||
2110MHz–2170MHz  | -86/1MHz  | -  | 标称输出  | ||
2010MHz–2025MHz  | -86/1MHz  | -86//1MHz  | 标称输出  | ||
2300MHz–2400MHz  | -86/1MHz  | -86//1MHz  | 标称输出  | ||
端口驻波比  | ≤1.5  | ≤1.5  | 加电,最小增益,Pin=-30dBm测试  | ||
环境要求  | 温度-25℃~+55℃,湿度≤95%;  | ||||
监控协议  | 符合《2GHz WCDMA数字蜂窝移动通信网直放站设备网管接口技术要求》;(客户确认);   | ||||
本地监控接口  | RS232:DB-9K或者DB-9J;(客户确定)  | ||||
远程监控  | 远程监控功能:GSM MODEM;(或者客户确定)  | ||||
外形尺寸  | 1W/2W/5W/10W设备  | 510*350*167mm  | |||
20W设备  | 510*350*190mm  | ||||
重量  | 1W/2W/5W/10W设备  | ≤19Kg  | |||
20W设备  | ≤23Kg  | ||||
电源插头类型  | 客户确认  | ||||
丝印内容  | 客户确认  | ||||
    




