
传真:0595-22497893地址:中国福建省泉州市清濛经济技术开发区高科技园区迈韦大厦
邮箱:maiwei@maiwei.com.cn
电信CDMA800-10M数字ICS直放站
      参数  | 测试条件  | 技术指标  | ||||
反向  | 前向  | |||||
工作频率(MHz)  | 标称频率  | 825-835  | 870-880  | |||
载频数(CH)  | 最大支持载频数  | 4  | 4  | |||
最大增益(dB)  | 标称输出功率-10dB  | 100±3  | 105±3  | |||
输出功率(dBm)  | CDMA2000调制信号  | 27±2  | 30/33±2  | |||
30±2  | 37/40/43±2  | |||||
自动电平控制(dBm)  | 输入信号增加20dB  | ≤PO (max)±2  | ≤PO (max)±2  | |||
噪声系数(dB)  | 工作频带内:最大增益  | ≤5  | ≤5  | |||
传输时延(us)  | 工作频带内  | ≤11  | ≤11  | |||
频率误差(ppm)  | 标称输出功率-5dB  | ≤±0.05  | ≤±0.05  | |||
波形质量  | 标称输出功率  | >0.96  | >0.95  | |||
带内波动(dB)  | 工作频带内  | ≤3  | ≤3  | |||
增益调节范围(dB)  | 标称输出功率-5dB  | ≥25  | ≥25  | |||
增益调 整线性 (dB)  | 10dB  | 标称输出功率-5dB  | ±1.0  | ±1.0  | ||
20dB  | 标称输出功率-5dB  | ±1.0  | ±1.0  | |||
30dB  | 标称输出功率-5dB  | ±1.5  | ±1.5  | |||
自激消除度(dB)  | 标称输出功率-5dB  | ≥30  | ||||
互调产物(dBm)  | 工作频带内/30kHz  | ≤-45dBc  | ≤-45dBc  | |||
偏离工作频边缘2.5MHz之外  | 9KHz-1GHz/30kHz  | ≤-36  | ≤-36  | |||
1-12.75GHz/30kHz  | ≤-30  | ≤-30  | ||||
邻信道功率比(dBc)  | △f≥750KHz/30KHz  | ≤-42  | ≤-45  | |||
△f≥1.98MHz/30KHz  | ≤-54  | ≤-60  | ||||
杂 散 发 射  | 工作频带内(dBm)  | RBW:30KHz  | ≤-15  | ≤-15  | ||
工作频带外 (偏离工作频带边缘2.5MHz之外) (dBm)  | 9KHz-150KHz/1kHz  | ≤-36  | ≤-36  | |||
150KHz-30MHz/10kHz  | ≤-36  | ≤-36  | ||||
30MHz-1GHz/100kHz  | ≤-36  | ≤-36  | ||||
1GHz-12.75GHz/1MHz  | ≤-30  | ≤-30  | ||||
806MHz-821MHz/100kHz  | ≤-67  | ≤-67  | ||||
885MHz-915MHz/100kHz  | ≤-67  | ≤-67  | ||||
930MHz-960MHz/100kHz  | ≤-47  | ≤-47  | ||||
1.8GHz-1.92GHz/100kHz  | ≤-47  | ≤-47  | ||||
3.4GHz-3.53GHz/100kHz  | ≤-47  | ≤-47  | ||||
发射工作频带两边各加上 1MHz过渡带内的杂散发射  | RBW:100KHz  | ≤-22  | ≤-22  | |||
带外抑制  | 偏离CDMA指配频率 ≥1.98MHz(30KHz)  | ≤-38dBc或≤-13dBm  | ≤-44dBc或≤-17dBm  | |||
电压驻波比:上电,最小增益,输入电平为-30dBm。  | BS端口  | 1.5  | 1.5  | |||
MS端口  | 1.5  | 1.5  | ||||
环境要求  | 温度-25℃~+55℃,湿度≤95%;  | |||||
监控协议  | 满足《800MHz/2GHz CDMA2000数字蜂窝移动通信网直放站设备网管接口技术要求(报批稿)》;(客户确认);   | |||||
本地监控接口  | RS232:DB-9K或者DB-9J;(客户确定)  | |||||
远程监控  | 远程监控功能:CDMA MODEM;(或者客户确定)  | |||||
外形尺寸  | 1W/2W/5W/10W设备  | 510*350*167mm  | ||||
20W设备  | 510*350*190mm  | |||||
重量  | 1W/2W/5W/10W设备  | ≤19Kg  | ||||
20W设备  | ≤23Kg  | |||||
电源插头类型  | 客户确认  | |||||
丝印内容  | 客户确认  | |||||
    




