
传真:0595-22497893地址:中国福建省泉州市清濛经济技术开发区高科技园区迈韦大厦
邮箱:maiwei@maiwei.com.cn
CDMA2000选带一体化模块
      测 试 项 目  | 测试条件  | 技术指标  | 备注  | |||||||||
LNA+BSA  | PA  | |||||||||||
普通  | 高Q  | |||||||||||
频率范围(MHz)  | MS模块  | □825-835  | □870-880  | 可扩展至15MHz  | ||||||||
BS模块  | □870-880  | □825-835  | ||||||||||
最大增益(dB)  | 标称输出功率回退5dB  | 47/52±1  | 47/52±1  | 中心频率为准  | ||||||||
最大输出功率(dBm)  | 三载波信号  | -5/-10±1  | 32/35/39/42/45/47±1  | 可按客户定制  | ||||||||
六载波信号  | -5/-10±1  | 32/35/39/42/45±1  | 可按客户定制  | |||||||||
增益稳定度(dB)  | @ -25℃~+55℃  | ≤±1.5  | ≤±1.5  | |||||||||
功率稳定度(dB)  | @ -25℃~+55℃  | ≤±1.0  | ≤±1.0  | |||||||||
自动电平控制范围(dB)  | 输入增加20dB  | ≤±1.0  | ≤±1.0  | |||||||||
噪声系数(dB)  | 最大增益时  | ≤1.5  | /  | 衰减25dB≤2.5  | ||||||||
带内波动(dB)  | 标称输出功率回退5dB  | ≤1.5  | ≤1.8  | ≤1.0  | ||||||||
增益调节范围(dB)  | 标称输出功率回退5dB  | ≥30  | ≥30  | |||||||||
增益调整线性(dB)  | 0-20 dB  | 标称输出功率回退5dB  | ≤±1.0  | ≤±1.0  | ||||||||
21-30 dB  | 标称输出功率回退5dB  | ≤±1.5  | ≤±1.5  | |||||||||
ACPR (dBc) -25℃~+55℃  | ±750kHz  | -45/30kHz  | -45/30kHz  | 双音间隔1.23MHz  | ||||||||
±1.98MHz  | -60/30kHz  | -60/30kHz  | ||||||||||
□选择性(dBc)  | 偏离频段边缘±400KHz  | 无  | ≤-20  | 根据选择性性能不同分为普通和高Q两种,可选  | ||||||||
偏离频段边缘±600KHz  | 无  | ≤-40  | ||||||||||
偏离频段边缘±1MHz  | ≤-10  | ≤-45  | ||||||||||
偏离频段边缘±1.5MHz  | ≤-30  | 无  | ||||||||||
偏离频段边缘±2.0MHz  | ≤-50  | 无  | ||||||||||
偏离频段边缘±5MHz  | ≤-50  | ≤-50  | ||||||||||
本振泄漏(dBm)  | ≤-30  | /  | ||||||||||
时延(us)  | ≤4.8  | ≤0.5  | ||||||||||
互调衰减(dBm)  | 工作频带内(dBc)  | ≤-46/30kHz  | ≤-46/30kHz  | |||||||||
偏离工作频带边缘2.5MHz之外  | 9kHz-1GHz  | ≤-22/30kHz  | ≤-22/30kHz  | |||||||||
1GHz-12.75GHz  | ≤-22/30kHz  | ≤-22/30kHz  | ||||||||||
电源、ALC起控和RS485定时查询等引入的附加调制  | ≤-70  | ≤-70  | ||||||||||
杂散发射(dBm)  | 偏离工作频带边缘1~2.5MHz  | ≤-22/30K  | ≤-22/30K  | |||||||||
偏离工作频带边缘2.5MHz之外  | ≤-22/100K  | ≤-22/100K  | ||||||||||
885~915MHz  | ≤-22/100K  | ≤-22/100K  | ||||||||||
电压驻波比  | IN端口  | ≤1.3  | ≤1.4  | |||||||||
OUT端口  | ≤1.4  | ≤1.3  | ||||||||||
端口隔离度(dBc)  | ≤-50(四端口)  | 其他端口加负载  | ||||||||||
工作电流(A)  | 工作电压+28V±1  | 三载波信号  | ≤1.5/≤1.8/≤2.0/≤3.0/≤5.5/≤7.5  | CDMA调制信号, 满功率测试  | ||||||||
六载波信号  | ≤1.5 /≤1.8/≤2.5/≤4.5/≤7.0  | |||||||||||
ALC设置范围(dBm)  | 485设置  | 标称-10~标称+2  | 标称-10~标称+2  | |||||||||
ALC设置误差  | CDMA调制信号  | ≤±1.0  | ≤±1.0  | |||||||||
驻波指示与告警  | CDMA调制信号  | /  | 1.4~3.0 ,误差≤±0.3  | |||||||||
输出功率电平检测范围  | CDMA调制信号  | 标称-18~标称+2  | 标称-18~标称+2  | 可选大范围45dB  | ||||||||
模块尺寸(长*宽*高)  | 200*120*24  | 三载波32/35/39/42dBm/六载波32/35/39dBm  | ||||||||||
200*150*24  | 三载波45/47dBm/六载波42/45dBm  | |||||||||||
射频接口方式  | SMA(LNAin、LNAout、PAin、PAout)  | |||||||||||
电源接口方式  | VH-3A  | |||||||||||
    




