
传真:0595-22497893地址:中国福建省泉州市清濛经济技术开发区高科技园区迈韦大厦
邮箱:maiwei@maiwei.com.cn
WCDMA选段一体化模块
      测试项目  | 测试条件  | 测试指标  | 备注  | ||||
LNA+BSA  | PA  | ||||||
频率范围  | MS模块  | □1940-1955  | □2130-2145  | 可扩展至60MHz  | |||
BS模块  | □2130-2145  | □1940-1955  | |||||
最大增益(dB)  | 标称输出功率回退5dB  | 47/52±1  | 47/52±1  | 中心频率为准,可选  | |||
最大输出功率(dBm)  | 单载波信号  | -5/-10±1  | 32/35/39/42/45±1  | 可按客户定制  | |||
增益稳定度(dB)  | 三载波信号  | -5/-10±1  | 32/35/39/42±1  | 可按客户定制  | |||
功率稳定度(dB)  | @ -25℃~+55℃  | ≤±1.5  | ≤±1.5  | ||||
自动电平控制范围(dB)  | @ -25℃~+55℃  | ≤±1.0  | ≤±1.0  | ||||
噪声系数(dB)  | 输入增加20dB  | ≤±1.0  | ≤±1.0  | ||||
带内波动(dB)  | 最大增益时  | ≤1.5  | ≤1.5  | ||||
增益调整线性(dB)  | 0-20 dB  | 标称输出功率回退5dB  | ≤±1  | ≤±1  | |||
21-25 dB  | 标称输出功率回退5dB  | ≤±1.5  | ≤±1.5  | ||||
带内波动dB  | 标称输出功率回退5dB  | ≤1.5  | ≤1.5  | ||||
传输时延us  | ≤4.7  | ≤0.05  | |||||
驻波比  | IN端口  | ≤1.4  | ≤1.4  | ||||
OUT端口  | ≤1.4  | ≤1.4  | |||||
噪声系数  | ≤2.0(最大增益)  | 无  | 衰减25dB≤2.5  | ||||
带外抑制  | 2.7≤f_offset <3.5 MHz  | 35  | 无  | ||||
3.5≤f_offset <7.5 MHz  | 53  | 无  | |||||
7.5≤f_offset <12.5 MHz  | 53  | 无  | |||||
12.5 MHz ≤f_offset  | 55  | 无  | |||||
本振泄漏dBm  | -30  | 无  | |||||
电源、ALC起控和RS485定时查询等引入的附加调制  | ≥ 70dBc  (最大功率输出时)  | ||||||
杂散  | 频谱发射模板  | 满足3GPP 杂散模板规范@最大增益最大输出功率起控+10dB时测试  | |||||
调制 误差  | EVM(RMS)  | ≤12.5% (@最大增益、最大输出功率  | ≤12.5% @起控+10dB  | Test model 1 64DPCH  | |||
PCDE(dB)  | -40dB (@最大增益、最大输出功率条件  | ≤-40dB @起控+10dB  | test model 3  | ||||
端口隔离度(dBc)  | 50  | ||||||
工作电流(A)  | +28V  | ≤2.0/≤2.0/≤3.0  | 32/35/39 dBm  | ||||
+28V  | ≤5.0/≤7.5  | 42/45dBm,双组  | |||||
+12V  | ≤0.8/≤0.8  | ||||||
ALC设置范围(dBm)  | 标称-10~标称+2  | 标称-10~标称+2  | |||||
ALC设置误差  | ≤±1.0  | ≤±1.0  | |||||
驻波指示与告警  | /  | 1.4~3.0 ,≤±0.3  | |||||
输出功率电平检测范围  | 标称-18~标称+2  | 标称-18~标称+2  | 可选大范围45dB  | ||||
模块尺寸(长*宽*高)  | 230*150*23  | 32/35/39 dBm  | |||||
230*180*23  | 42/45dBm  | ||||||
射频接口方式  | SMA(LNAin、LNAout、PAin、PAout)  | ||||||
监控接口方式  | RS485(IDC10)  | 满足客户协议要求  | |||||
电源接口方式  | HT508R-4P  | ||||||
关键射频指标要求  | 在-25~+55℃温度范围内,最大输出功率、最大增益、噪声系数、频率误差、EVM五项关键指标必须满足指标要求  | ||||||
    




