
传真:0595-22497893地址:中国福建省泉州市清濛经济技术开发区高科技园区迈韦大厦
邮箱:maiwei@maiwei.com.cn
联通WCDMA2100-30M模拟无线直放站
      参数  | 测试条件  | 指标  | 备注  | ||||||
上行  | 下行  | ||||||||
工作频率(MHz)  | 标称频率  | 1940-1970  | 2130-2160  |    | |||||
有效带宽(MHz)  | 标称频率  | 28.84  | 28.84  |    | |||||
输出功率(dBm)  | 1W/2W设备  | W-CDMA信号  | 23±2  | 30/33±2    43/45/46/47/48±2  | PAR=7  | ||||
5W/10W/20W设备  | W-CDMA信号  | 27±2  | 37/40/43±2    43/45/46/47/48±2  | ||||||
最大增益 (dB)  | 1W/2W设备  | Po回退5dB  | 80±3  | 80±3  |    | ||||
5W设备  | Po回退5dB  | 80±3  | 85±3  |    | |||||
10W设备  | Po回退5dB  | 80±3  | 88±3  |    | |||||
20W设备  | 80±3  | 90±3  |    | ||||||
带内波动(dB)  | Po回退5dB  | ≤2/3.84MHz  | ≤2/3.84MHz  |    | |||||
增益调节范围(dB)  | Po回退5dB  | ≥25  | ≥25  |    | |||||
增益调节步长及误差(dB)  | Po回退5dB  | -10±1.0  | -10±1.0  |    | |||||
Po回退5dB  | -20±1.0  | -20±1.0  |    | ||||||
Po回退5dB  | -25±1.5  | -25±1.5  |    | ||||||
ACRR  | ±5MHz  | 标称输出  | ≤-33  | ≤-33  |    | ||||
±10MHz  | 标称输出  | ≤-33  | ≤-33  |    | |||||
带外  | 2.7≤f_offset<3.5MHz  | 第一个5Mz的负偏 和最后一个5MHz 的正偏  | ≤60  | ≤60  |    | ||||
3.5≤f_offset<7.5MHz  | ≤45  | ≤45  |    | ||||||
7.5≤f_offset<12.5MHz  | ≤45  | ≤45  |    | ||||||
12.5MHz≤f_offset  | ≤35  | ≤35  |    | ||||||
频谱 发射模板 (dB)  | 2.515MHz≤△f<2.715MHz  | 输入增加10dB  | 满足YD-T 1554-2007规范  |    | |||||
2.715MHz≤△f<3.515MHz  |    | ||||||||
3.515MHz≤△f<4.0MHz  |    | ||||||||
4.0MHz≤△f<8.0MHz  |    | ||||||||
8.0MHz≤△f  |    | ||||||||
最大允许输入电平(dBm)  | 无损输入  | ≤-10  | ≤-10  |    | |||||
噪声系数(dB)  | 最大增益  | ≤5  | ≤5  |    | |||||
时延(us)  | Po回退5dB  | ≤5  | ≤5  |    | |||||
ALC(输入增加20dB)  | 标称输出  | Po≤Pomax±2  | Po≤Pomax±2  |    | |||||
EVM(%)  | 标称输出  | ≤12.5  | ≤12.5  |    | |||||
PCDE(dB)  | 标称输出  | ≤-35  | ≤-35  |    | |||||
频率误差(ppm)  | 标称输出  | ≤±0.01  | ≤±0.01  |    | |||||
杂散发射  | 9KHz~150KHz  | 标称输出  | ≤-36/1kHz  | ≤-36/1kHz  |    | ||||
150KHz~30MHz  | 标称输出  | ≤-36/10kHz  | ≤-36/10kHz  |    | |||||
30MHz~1GHz  | 标称输出  | ≤-36/100kHz  | ≤-36/100kHz  |    | |||||
1GHz~12.75GHz  | 标称输出  | ≤-30/1MHz  | ≤-30/1MHz  |    | |||||
电压驻波比  | BS端口  | ≤1.5  | ≤1.5  |    | |||||
MS端口  | ≤1.5  | ≤1.5  |    | ||||||
环境要求  | 温度-25℃~+55℃,湿度≤95%;  |    | |||||||
防护等级  | IP65  |    | |||||||
监控协议  | 符合《2GHz WCDMA数字蜂窝移动通信网直放站设备网管接口技术要求》;(客户确认);   |    | |||||||
本地监控接口  | RS232:DB-9K或者DB-9J;(客户确定)  |    | |||||||
远程监控  | 远程监控功能:GSM MODEM;(或者客户确定)  |    | |||||||
外形尺寸  | mm  | 1W/2W/5W/10W设备  | 510*350*167mm  |    | |||||
20W设备  | 510*350*190mm  |    | |||||||
重量  | Kg  | 1W/2W/5W/10W设备  | ≤19Kg  |    | |||||
20W设备  | ≤23Kg  |    | |||||||
电源插头类型  | 国标;(或者客户确定)  |    | |||||||
丝印内容  | 客户确定  | ||||||||
    




