
传真:0595-22497893地址:中国福建省泉州市清濛经济技术开发区高科技园区迈韦大厦
邮箱:maiwei@maiwei.com.cn
移动TD-SCDMA选段(宽带)直放站
      测试项目  | 技术指标  | |||||
上行  | 下行  | |||||
工作频率(MHz)  | 2010-2025  | |||||
标称输出功率(dBm)  | Po±2  | Po±2  | ||||
最大增益(dB)  | 90/95±3  | 90/95±3  | ||||
带内波动(dB)  | ≤2  | ≤2  | ||||
增益调节步长及误差(dB)  | -10±1.0  | -10±1.0  | ||||
-20±1.0  | -20±1.0  | |||||
-30±1.5  | -30±1.5  | |||||
同步范围(dB)  | ≤Loutmax-Gmax-15  | |||||
同步门限调整范围(dB)  | ≥15  | |||||
自动时隙电平控制(ALC)  | ≤±1.5dB  | |||||
开关时间准确度  | <2uS  | |||||
<3uS  | ||||||
<2uS  | ||||||
<1uS  | ||||||
时隙调节能力  | 调整偏差675±0.5uS  | |||||
端口驻波比  | ≤1.5  | ≤1.5  | ||||
1W  | 0.815MHz≤△f<1.015MHz  | ≤-24  | ||||
1.015MHz≤△f<1.815MHz  | ≤-32  | |||||
1.815MHz≤△f<2.3MHz  | ≤-32  | |||||
2.3MHz≤△f<4.0MHz  | ≤-17  | |||||
2W  | 0.815MHz≤△f<1.015MHz  | ≤-21  | ||||
1.015MHz≤△f<1.815MHz  | ≤-29  | |||||
1.815MHz≤△f<2.3MHz  | ≤-29  | |||||
2.3MHz≤△f<4.0MHz  | ≤-14  | |||||
5W  | 0.815MHz≤△f<1.015MHz  | ≤-20  | ||||
1.015MHz≤△f<1.815MHz  | ≤-28  | |||||
1.815MHz≤△f<2.3MHz  | ≤-28  | |||||
2.3MHz≤△f<4.0MHz  | ≤-13  | |||||
10W  | 0.815MHz≤△f<1.015MHz  | ≤-20  | ||||
1.015MHz≤△f<1.815MHz  | ≤-28  | |||||
1.815MHz≤△f<2.3MHz  | ≤-28  | |||||
2.3MHz≤△f<4.0MHz  | ≤-13  | |||||
最大输入电平(dBm)  | ≤-10  | ≤10  | ||||
噪声系数(dB)  | ≤6  |    | ||||
≤10  |    | |||||
收发隔离度  | ≥55dB  | |||||
时延(us)  | ≤5  | ≤5  | ||||
EVM(%)  | ≤12.5  | ≤12.5  | ||||
PCDE(dB)  | ≤-30  | ≤-30  | ||||
  | 输入互调  | 满足EVM\PCDE\杂散  | ||||
输出互调  | 满足杂散发射指标  | |||||
ACPR  | ±1.6MHz  | ≤-40  | ||||
±3.2MHz  | ≤-45  | |||||
带外抑制(dB)  | 806-835MHz/876-880MHz/885-915MHz  | 40  | ||||
851-880MHz  | 70  | |||||
921-960MHz  | 70  | |||||
1710-1785MHz  | 40  | |||||
1805-1880  | 70  | |||||
1920-1980  | 40  | |||||
2010-2025/2110-2170/2300-2400  | 70  | |||||
阻塞  | 偏离频带边缘10~20MHZ  | <6  | <6  | |||
偏离频带边缘>20MHZ  | <6  | <6  | ||||
851~880/921~960/  | <6  | <6  | ||||
806~835/876~880/885~915/  | <6  | <6  | ||||
1880~1920/1920~1980MHz  | <6  | <6  | ||||
     | 9KHz~150KHz  | ≤-36dBm/1kHz  | ||||
150KHz~30MHz  | ≤-36dBm/10kHz  | |||||
30MHz~1GHz  | ≤-36dBm/100kHz  | |||||
1 GHz to1910MHz  | ≤-30dBm/100kHz  | |||||
FL-3.2MHz--FH+3.2MHz  | ≤-15dBm/1MHz  | |||||
FH+3.2MHz to12.5GHz  | ≤-30dBm/1MHz  | |||||
特殊频段杂散辐射  | 806-835MHz  | ≤-98dBm/100kHz  | ||||
851-880MHz  | ≤-57dBm/100kHz  | |||||
880-915MHz  | ≤-98dBm/100kHz  | |||||
921-960MHz  | ≤-57dBm/100kHz  | |||||
1710-1785MHz  | ≤-98dBm/100kHz  | |||||
1805-1880MHz  | ≤-47dBm/100kHz  | |||||
1880MHz–1920MHz  | ≤-86dBm/1MHz  | |||||
1920MHz–1980MHz  | ≤-86dBm/1MHz  | |||||
2110MHz–2170MHz  | ≤-52dBm/1MHz  | |||||
2010MHz–2025MHz  | ≤-86dBm/1MHz  | |||||
2300MHz–2400MHz  | ≤-86dBm/1MHz  | |||||
说明:测试杂散辐射时,下行输出经过10dB/50W衰减器和2010-2025MHz带阻腔体滤波器再到频谱仪。  | ||||||
    




